| 中国体彩 | 省市 | 玩法 | 开奖时间 |
| 全国 | 超级中国体彩大乐透 | 周一、周三、周六 | |
| 全国 | 七星彩 | 周二、周五、周日 | |
| 全国 | 排列三 | 每日开奖 | |
| 全国 | 排列五 | 每日开奖 | |
| 全国 | 22选5 | 每日开奖 | |
| 全国 | 29选7 | 周一、周四、周六 | |
| 全国 | 泛珠三角36选7 | 周一、周三、周五 | |
| 全国 | 足彩胜负彩 | 不定期 | |
| 全国 | 足彩任选9场 | 不定期 | |
| 全国 | 足彩进球彩 | 不定期 | |
| 全国 | 足彩半全场 | 不定期 | |
| 北京 | 足彩单场 | 不定期 | |
| 全国 | 蓝球彩票 | 每日开奖 | |
| 北京 | 36选7 | 周二、周五 | |
| 辽宁内蒙 | 33选7 | 周二、周五、周日 | |
| 浙江 | 6+1 | 周二、周五、周日 | |
| 29选7 | 周一、周四 | ||
| 20选5 | 每日开奖 | ||
| 江苏 | 22选5 | 每日开奖 | |
| 7位数 | 周二、周三、周五、周日 | ||
| 海南 | 4+1(0-2) | 周二、周五、周日 | |
| 任选3 | 周二、周五、周日 | ||
| 定位2 | 周二、周五、周日 | ||
| 黑龙江 | 6+1 | 周二、周五 | |
| 快乐扑克 | 每日开奖 | ||
| 天津 | 21选5 | 每日开奖 | |
| 6+1 | 周一、周六 | ||
| 上海 | 22选5 | 每日开奖 | |
| 福建 | 22选5 | 每日开奖 | |
| 36选7 | 周二、周四、周六 | ||
| 31选7 | 周一、周三、周五、周日 | ||
| 湖北 | 21选5 | 每日开奖 | |
| 云南 | 30选7 | 周六 | |
| 河南 | 21选5 | 每日开奖 | |
| 四川 | 四花选4 | 每日开奖 | |
| 区域联网 | 同花5 | 每日开奖 |
负责声明:本站所有内容包括广告,均来自互联网,不代表鸿运好彩网的立场。
请网民仔细甄别真伪,谨慎参考,风险自担。
本站不承担因本站内容或广告给您带来的任何损失或任何法律责任。